43 mandatarios locales y 112 cabildantes fueron postulados en 2022 a los concursos ‘Alcaldes Eficientes’ y ‘Concejales Visibles’, respectivamente, que realizan Corrillos, Valdivisión y la Fundación Observatorio para la Excelencia Pública (FOEP).
Tras un completo proceso de evaluación, este jueves 30 de junio, a partir de las 4:300 de la tarde, en el salón de eventos del Hotel Punta Diamante (Ruitoque Condominio), en una ceremonia especial; serán revelados los nombres de los ganadores.
La fiesta iniciará con la alfombra roja por donde desfilarán las más importantes protagonistas del departamento y concluirá con el coctel de celebración en honor a los 24 ganadores que entregará la versión 2022 de los ya codiciados premios.
Los mejores
Además de la alfombra roja y el coctel de celebración, la gala contará con dos momentos especiales, la premiación de los ganadores.
Previo a la sustentación de los resultados de las respectivas evaluaciones realizadas por los expertos de la FOEP, serán revelados, uno a uno, los nombres que integrarán el ranking de los ‘Concejales Visibles’ y ‘Alcaldes Eficientes”.
De los 112 concejales postulados, tras la evaluación en criterios como visibilidad, imagen y gestión, se premiarán a los 12 de ellos con mejor puntaje. En la ceremonia haremos entrega de los sobres cerrados que contienen los nombres de los ganadores”, adelantó el vicepresidente de la Fundación FOEP, Joel Iván Barbosa.
No. | Municipio | Concejal (a) | Partido |
1 | Aguada | Diana Patricia López Velasco | Cambio Radical |
2 | Albania | Jesús Abraham González Cobos | Partido Conservador |
3 | Aratoca | Hernán Rincón Sarmiento | Partido Liberal |
4 | Barbosa | Marisol Rocha Ariza | Partido de la U |
5 | Barbosa | Edinson Gilberto Castillo Rojas | Centro Democrático |
6 | Barichara | Elisa Ardila Buenahora | Partido de la U |
7 | Barichara | Gustavo Adolfo Patiño Bayona | Cambio Radical |
8 | Barrancabermeja | Edgardo Moscote Paba | Partido Liberal |
9 | Barrancabermeja | La Chiqui Carmenza Santiago Ospino | Sumemos |
10 | Barrancabermeja | Juliett Marcela Rodríguez Rincón | Alianza Social Independiente |
11 | Barrancabermeja | César Augusto Guzmán Areiza | Alianza Verde |
12 | Barrancabermeja | Kelly Zulima Ortiz Calao | Partido de la U |
13 | Barrancabermeja | Luis Enrique Sánchez Palomino | Bienestar y Unidad Social (BUS) |
14 | Betulia | Francisco Javier Gómez Gómez | Alianza Verde |
15 | Bolívar | Cesar Augusto Moncada Reyes | Partido Liberal |
16 | Bucaramanga | Antonio Vicente Sanabria Cancino | Liga de Gobernantes Anticorrupción |
17 | Bucaramanga | Cristian Andrés Reyes Aguilar | Cambio Radical |
18 | Bucaramanga | Nelson Mantilla Blanco | Movimiento MAIS |
19 | Bucaramanga | Javier Ayala Moreno | Partido Liberal |
20 | Bucaramanga | Carlos Andrés Barajas Herreño | Alianza Verde |
21 | Bucaramanga | Luis Fernando Castañeda Pradilla | Centro Democrático |
22 | Bucaramanga | Leonardo Mancilla Ávila | Alianza Social Independiente |
23 | Cabrera | Víctor Alfonso Aguilar Ardila | Partido Conservador |
24 | California | Javier Osmaldo Pedraza Solano | Partido ADA |
25 | Capitanejo | Domingo Riaño Gualdrón | Partido Conservador |
26 | Carcasí | Mauricio Ortiz García | Cambio Radical |
27 | Cepitá | Diego Mauricio García López | Partido Liberal |
28 | Cerrito | Santiago Alberto Maldonado Peña | Partido Liberal |
29 | Charalá | Víctor Guillermo Araque Castro | Cambio Radical |
30 | Charalá | José Omar Porras Parra | Partido de la U |
31 | Chipatá | Yeimer Ferney Alza Cepeda | Partido Liberal |
32 | Cimitarra | Luis Fernando Sánchez Sánchez | Movimiento MAIS |
33 | Concepción | Gerson Daniel Guevara Santana | Cambio Radical |
34 | Coromoro | Deivy Pico Jiménez | Partido Liberal |
35 | El Carmen | Nelson Horacio Álvarez Gómez | Partido Conservador |
36 | El Playón | Luis Fernando Guaitero Jaimes | Centro Democrático |
37 | El Playón | Yuleida Renoga Rojas | Alianza Verde |
38 | Floridablanca | Néstor Alexander Bohórquez Meza | Partido Conservador |
39 | Floridablanca | Marlene Rincón Prada | Partido de la U |
40 | Floridablanca | Josémanuel Junior Sequeda Ortiz | Alianza Social Independiente |
41 | Floridablanca | Alfredo Tarazona Matamoros | Cambio Radical |
42 | Floridablanca | María Mercedes Ayala Muñoz | Curul de Oposición |
43 | Floridablanca | Milady Tovar Cabarique | Liga de Gobernantes Anticorrupción |
44 | Gámbita | José Omar Galvis Cárdenas | Cambio Radical |
45 | Girón | Óscar Javier Castillo Agudelo | Alianza Social Independiente |
46 | Girón | Francisco Leonardo Becerra Suárez | Partido de la U |
47 | Girón | María Isabel Mantilla Rodríguez | Partido de la U |
48 | Girón | Yerin Nicol Herrera López | Cambio Radical |
49 | Guaca | Rogelio Espinosa Bermúdez | Partido Liberal |
50 | Guadalupe | Marcos Ortiz Martínez | Cambio Radical |
51 | Guapotá | Benigno Pinto Castellanos | Partido Liberal |
52 | Guavatá | Raúl Humberto Suarez Espitia | Partido Liberal |
53 | La Belleza | William Alejandro Rojas Peña | Centro Democrático |
54 | La Paz | Tania Lizbeth Santamaria Vargas | Partido de la U |
55 | La Paz | William Cañas Velasco | Partido de la U |
56 | Landázuri | Jaime Jerez Moreno | Centro Democrático |
57 | Lebrija | Jesica Juliana Mendoza Ramírez | Partido Conservador |
58 | Lebrija | Domingo Uribe Plata | Cambio Radical |
59 | Lebrija | Humberto Lesmes | Partido Liberal |
60 | Los Santos | Arnulfo Pérez Jurado | Partido Liberal |
61 | Macaravita | Deicy Bannesa Mora Palencia | Partido Conservador |
62 | Málaga | Carlos Arturo Jaimes Vargas | Partido Liberal |
63 | Málaga | Marco Antonio Patiño Castellanos | Partido de la U |
64 | Málaga | William Parra Morales | Cambio Radical |
65 | Matanza | Richard Castellanos Duarte | Centro Democrático |
66 | Matanza | Leonardo Fabio Hernández Diaz | Cambio Radical |
67 | Mogotes | Moisés Gutiérrez Corzo | Cambio Radical |
68 | Mogotes | Gerardo Sierra Arguello | Partido Conservador |
69 | Oiba | John Jairo Arteaga Gómez | Cambio Radical |
70 | Oiba | Yudy Andrea Maldonado Galvis | Cambio Radical |
71 | Onzaga | Martha Luz Ramírez Manrique | Partido de la U |
72 | Páramo | Jorge Leonardo Rico López | Cambio Radical |
73 | Piedecuesta | Andrés Rogerio Ayala Rojas | Alianza Social Independiente |
74 | Piedecuesta | Ricardo Vargas | Cambio Radical |
75 | Piedecuesta | Julián Andrés Fonseca Bermúdez | Partido de la U |
76 | Piedecuesta | Iván Darío Sarmiento Becerra | Partido Conservador |
77 | Piedecuesta | Luis Humberto Gómez González | Polo Democrático Alternativo |
78 | Pinchote | Miguel Ángel Rojas Vargas | Centro Democrático |
79 | Puente Nacional | Diego Fernando Rodríguez Cárdenas | Unidos por Puente Nacional |
80 | Puente Nacional | Paull Alexander González González | Partido Conservador |
81 | Puente Nacional | Elver Sanin Ardila Ardila | Partido Liberal |
82 | Puerto Wilches | Juan Alberto Castañeda Gómez | Movimiento AICO |
83 | Puerto Wilches | Niger Perea Fonseca | Partido Liberal |
84 | Sabana de Torres | Cecilia Mogollón Palencia | Centro Democrático |
85 | Sabana de Torres | Carmen Cadavid Moreno | Partido Conservador |
86 | San Gil | Jaime Jimmy García Diaz | Partido Liberal |
87 | San Gil | José Julián Vargas | Partido Liberal |
88 | San Gil | Julián Camilo Villar Chacón | Partido Conservador |
89 | San Gil | Cindy Brissette Vargas Rojas | Partido Conservador |
90 | San Gil | Henry Fabian Chaparro Martínez | Centro Democrático |
91 | San Vicente | Gonzalo Corredor Vesga | Partido de la U |
92 | San Vicente | Wilson Sáenz Gómez | Centro Democrático |
93 | San Vicente | Rosa Sánchez Ortiz | Partido Liberal |
94 | Socorro | John Walter Blanco Camacho | Partido Liberal |
95 | Socorro | Alba Lucia Mantilla García | Centro Democrático – Mira |
96 | Socorro | Myriam Mercedes Pérez Jiménez | Alianza Social Independiente |
97 | Simacota | José Abelardo Villarreal Pérez | Colombia Renaciente |
98 | Suaita | Pascual Franco Siza | Centro Democrático |
99 | Suaita | Genaro González | Partido Liberal |
100 | Sucre | Oscar González Vargas | Cambio Radical |
101 | Suratá | Pablo Emilio Peñaloza Delgado | Alianza Verde |
102 | Tona | Javier Enrique Landazábal M. | Curul de Oposición |
103 | Tona | Jorge Armando Sequeda Navas | Partido Liberal |
104 | Vélez | Julio Hernando Cadena Palomino | Partido Liberal |
105 | Vélez | Rodrigo Pardo González | Centro Democrático |
106 | Vélez | Uriel Torres Moreno | Cambio Radical |
107 | Suratá | Pablo Emilio Peñaloza Delgado | Alianza Verde |
108 | Suratá | Pablo Emilio Peñaloza Delgado | Alianza Verde |
109 | Vetas | Julián Antonio Jiménez González | Centro Democrático |
110 | Vetas | Luz Elena Landazábal Suárez | Partido Conservador |
111 | Villanueva | Héctor Ardila Jaimes | Partido de la U |
112 | Zapatoca | Sergio Enrique Rueda Rueda | Cambio Radical |
Y, con respecto a los 43 mandatarios locales en competencia, expuso que, “fueron evaluados sus planes de desarrollo en criterios como inversión en temas sociales, el manejo de las finanzas y la estructuración estratégica. En esta oportunidad, en el top 10 se ubicaron 12 alcaldes con las mejores calificaciones, lo que significa que el concurso estuvo reñido”.
No. | Municipio | Alcalde |
1 | Aguada | Óscar Sánchez Santamaría |
2 | Barbosa | Víctor Manuel Camacho Camargo |
3 | Barichara | Alfonso Rodríguez Patiño |
4 | Barrancabermeja | Alfonso Eljach Manrique |
5 | California | Genny Gamboa Guerrero |
6 | Carcasí | Luis Alfredo Albarracín Archila |
7 | Cepitá | Óscar Javier Rey Rey |
8 | Cerrito | Henry Cárdenas Carvajal |
9 | Charalá | Edilson Arenas Silva |
10 | Cimitarra | Henry Riaño Castillo |
11 | Concepción | José Alberto Calderón Castañeda |
12 | Confines | Diego Armando Rivero Castillo |
13 | Chipatá | Emilse Santamaría Castillo |
14 | Curití | Ángel Miguel Triana Sánchez |
15 | El Guacamayo | Jorge Eduardo Cruz Ortiz |
16 | Florián | Luis Humberto Zárate Castillo |
17 | Floridablanca | Miguel Ángel Moreno Suárez |
18 | Gámbita | Aidubby Juliana Mateus Espitia |
19 | Guadalupe | Elberto Alirio Reyes Silva |
20 | Hato | José Pablo Toloza Rondón |
21 | Landázuri | Marlon Adrián Ballén Castellanos |
22 | Lebrija | Luis Carlos Ayala Rueda |
23 | Macaravita | Iván Darío Vásquez Cordero |
24 | Málaga | Óscar Miguel Joya Arenales |
25 | Matanza | César Armando Lozada Durán |
26 | Oiba | Edwar Julián Díaz Rodríguez |
27 | Palmas del Socorro | Wilbert Mendoza Arenas |
28 | Piedecuesta | Mario José Carvajal Jaimes |
29 | Pinchote | Hernando Bohórquez García |
30 | Puente Nacional | Julio Vicente Niño Mateus |
31 | Puerto Wilches | Jairo Demis Toquica Aguilar |
32 | Rionegro | Rubén Darío Villabona Pérez |
33 | Sabana de Torres | José Ariel Rivera Arciniegas |
34 | San Benito | Jaime Amado Arguello |
35 | San Gil | Hermes Ortiz Rodríguez |
36 | San Joaquín | Carlos José Díaz Quintero |
37 | San Andrés | José Rosember Rojas Moreno |
38 | Socorro | Claudia Luz Alba Porras Rodríguez |
39 | Suaita | Elkin Javier Chacón Sanabria |
40 | Tona | Elkin Pérez Suárez |
41 | Valle de San José | Alexis Burgos Rincón |
42 | Vetas | Hernán Bautista Moreno |
43 | Villanueva | José Alfredo Jiménez Barón |
Cada uno de los 24 ganadores recibirá una estatuilla en cristal, diseñada por el artista santandereano Juan Manuel Mantilla y con la que se certifica el reconocimiento a los mejores.
Una ceremonia para el mundo
Aunque la ceremonia será privada, por temas logísticos y de seguridad, el mundo podrá seguir los detalles de la misma a través de la transmisión en vivo que se hará por el canal de Corrillos en YouTube.
“Se tendrán cámaras robóticas de última tecnología, un equipo de 10 operadores de cámara y audio, 20 presentadores durante la transmisión y una apuesta visual de gran calidad”, explicó Ronal Estévez, productor general de Corrillos.
Además, los internautas podrán seguir el minuto a minuto de la gala de premiación a través de las redes sociales de Corrillos, como Facebook, Instagram y Twitter.
Tanto los televidentes como los asistentes al majestuoso evento, podrán disfrutar de dos shows especiales. La presentación del reconocido saxofonista Freddy Chona y del cantante revelación de música urbana Dressh.
El relato histórico
Uno de los momentos esperados de la ceremonia, es la presentación de la física de Revista Corrillos, que en su edición 037 ha preparado un amplio despliegue de los concursos ‘Alcaldes Eficientes’ y ‘Concejales Visibles’.
“Será una edición de lujo, que contendrá los resultados de las evaluaciones, entrevistas y fotografías con alcaldes y concejales ganadores. Además, se revelarán detalles de las acciones y gestiones de los concursantes, que les permitieron el triunfo este año”, dijo Claudia Benavides, coordinadora general de la ceremonia.
También confirmó que, durante la presentación de la revista, también se mostrará un video con el detrás de cámara de la sesión de fotos a los alcaldes y concejales que asistieron a la misma y que fue realizada por Javier Valdivieso y el equipo de Valdivisión.
Como se puede apreciar, todo está dispuesto para la realización de uno de los más grandes eventos de exaltación a protagonistas de la vida pública en Santander.