Venció el plazo para la postulación de concejales para participar en el concurso Gestión Eficiente Santander 2025, evento que realizan Corrillos, Río Grande, Fundación FOEP, Excellentia Focus Group, Valdivisión y Enlace TV.
La iniciativa tiene como objetivo, exponer la tarea de representación ciudadana que cumplen los concejales, debido a que son elegidos por la comunidad para liderar sus intereses; toma de decisiones, ellos deciden sobre políticas públicas, presupuestos, proyectos y normas que afectan el municipio y el control, ya que ejercen vigilancia sobre la gestión del alcalde y los funcionarios municipales.
En total, 67 corporados fueron inscritos en la categoría ‘Concejales Municipios Intermedios’.
Concejales Municipios Intermedios
Esta categoría está integrada por los concejales de los municipios de tercera, cuarta y quinta categoría de Santander.
1 | Los Santos | German Andrés Roa Diaz |
2 | Los Santos | Arnulfo Pérez Jurado |
3 | Los Santos | Jorge Luis Jurado Ayala |
4 | Lebrija | Edwin Ardila Cárdenas |
5 | Lebrija | Mario Caballero Noriega |
6 | Lebrija | Camilo Andrés Arguello Gómez |
7 | Puerto Wilches | Melkin Rangel Prados |
8 | Puerto Wilches | Manuel Eduardo Ardila Rojas |
9 | Puerto Wilches | Luis Antonio Arias Meneses |
10 | Rionegro | Juan Pablo Cuadros Caballero |
11 | Rionegro | Albeiro Jiménez Ibáñez |
12 | Rionegro | Anggie Melisa Medrano Cárdenas |
13 | Sabana de Torres | Julio Cesar Donado Cepeda |
14 | Sabana de Torres | Víctor Hugo Marimon Moreno |
15 | Sabana de Torres | Hugo Armando Oviedo Diaz |
16 | Aratoca | Hernán Rangel Martínez |
17 | Aratoca | Wendy Patricia Parra Aza |
18 | Barbosa | Emylce Gamboa Jerez |
19 | Barbosa | Juan Pablo Hernández Beltrán |
20 | Barbosa | Luz Marina González Pinzón |
21 | Barichara | Carlos Lozano Ballesteros |
22 | Barichara | Pablo Alberto Figueroa López |
23 | El Playón | Diego Fernando Cáceres Acevedo |
24 | El Playón | Diego Fernando Cuadro Arias |
25 | San Andrés | Eusebio Jerez Jaimes |
26 | San Andrés | Adriana Rojas López |
27 | San Andrés | Ismael Sierra Bermúdez |
28 | Simacota | Juan Omar Ramírez Padilla |
29 | Simacota | Carlos Méndez Traslaviña |
30 | Suaita | Hugo Humberto Arguello |
31 | Suaita | Franklin Rivera Rueda |
32 | Suaita | Helver Julián Suarez Gómez |
33 | Sucre | Clara Inés Ardila |
34 | Sucre | María Lendy Quiroga Quitian |
35 | Villanueva | Fredy Albeyro Pineda Vesga |
36 | Villanueva | Lillyam Chaparro Ballesteros |
37 | Zapatoca | José Luis Chaparro Carreño |
38 | Zapatoca | Néstor Duran Gómez |
39 | Zapatoca | Sergio Enrique Rueda Rueda |
40 | Cimitarra | Anderson Isaac Romero Barrera |
41 | Cimitarra | Cristian Camilo Camacho Franco |
42 | San Vicente de Ch. | Anderson Jarlot Araque Picón |
43 | San Vicente de Ch. | Jaime Cárdenas Aparicio |
44 | San Vicente de Ch. | Samuel Diaz Suarez |
45 | Bolívar | Luis Manuel Rocha Ruiz |
46 | Bolívar | Fray Augusto Velandia Gutiérrez |
47 | El Carmen de Ch. | Brayan Fabian Márquez López |
48 | El Carmen de Ch. | Emiro José Pacheco Porras |
49 | El Carmen de Ch. | José Danilo Mejía Ramírez |
50 | Landázuri | Johan Sebastián Ardila Zapata |
51 | Landázuri | Leonardo Velasco Aguilar |
52 | Landázuri | Ferney Palomino Velazco |
53 | La Paz | Jorge Mateus Ayala |
54 | La Paz | Marco Tulio Aguilar Flórez |
55 | La Paz | Elver Navarro Grandas |
56 | La Paz | Jorge Eliecer Rodríguez Olarte |
57 | Mogotes | Diomedes Vásquez Gómez |
58 | Mogotes | Miguel Camacho Forero |
59 | Molagavita | Juan Rodolfo Rey Quiñonez |
60 | Molagavita | Andelfo Sierra Castellanos |
61 | Oiba | María Carolina Diaz Mendoza |
62 | Oiba | Henry Santamaria Hernández |
63 | Puente Nacional | Miguel Humberto Castellanos Archila |
64 | Puente Nacional | Yuly Andrea Ruiz Ardila |
65 | Puente Nacional | Néstor Uriel Salas Pardo |
66 | San Andrés | Eusebio Jerez Jaimes |
67 | San Andrés | Adriana Rojas López |
Siguiente paso, evaluación
El concurso evalúa a los concejales en variables como visibilidad, imagen y gestión:
Visibilidad (30%): se refiere a la capacidad del concejal para hacerse conocer y estar presente en la comunidad. Un concejal visible es más probable que sea conocido y recordado por los ciudadanos.
Imagen (30%): se refiere a la percepción que tienen los ciudadanos sobre él. Una buena imagen puede influir en la confianza y el apoyo de la comunidad.
Gestión (40%): es la capacidad del concejal para cumplir con sus responsabilidades y lograr resultados en beneficio de la comunidad.
10 expertos de la Fundación FOEP serán los encargados de evaluar y definir a los mejores concejales.
Premiación de los mejores
La ceremonia de premiación se realizará el jueves 24 de julio de 2025, a las 2:00 pm., en el auditorio Panamericana (Cl 45 con cra 27, piso 3, Bucaramanga).
Serán premiados los concejales de Santander con mejores calificaciones en visibilidad, imagen y gestión; basado en la siguiente categorización:
– Los tres concejales de Municipios Grandes con mejor calificación.
– Los tres concejales de Municipios Intermedios con mejor calificación.
– Los tres concejales de Municipios Básicos con mejor calificación.
– Los concejales con calificación 100/100, o Nivel Superior.
Cada uno de los ganadores recibirá la estatuilla Gestión Eficiente Santander 2025.
Los ganadores podrán participar en la edición 046 de Revista Corrillos, que incluye una separata especial alusiva a los mejores concejales de 2025.