Un total de 1.674.701 ciudadanos podrán votar en Santander, durante la elección de Presidente y Vicepresidente de la República de este 27 de mayo.
Del total de los santandereanos habilitados para sufragar, 858.497 son mujeres y 816.204 hombres, los cuales podrán ejercer su derecho al voto en 4.733 mesas distribuidas en 727 puestos de votación en todo el departamento.
Los puestos de votación estarán ubicados 280 en cabeceras municipales, 438 serán instalados en áreas rurales y nueve puestos en cárceles en Santander.
Los 10 municipios con mayor potencial electoral
1 Bucaramanga: 494.283 (264.078 mujeres y 230.205 hombres) en 1.327 mesas.
2 Floridablanca: 191.619 (104.105 mujeres y 87.514 hombres) en 517 mesas.
3 Barrancabermeja: 168.901 (87.306 mujeres y 81.595 hombres) en 465 mesas.
4 Girón: 114.158 (60.209 mujeres y 53.949 hombres) en 314 mesas.
5 Piedecuesta: 107.636 (56.193 mujeres y 51.443 hombres) en 299 mesas.
6 San Gil: 41.245 (21.834 mujeres y 19.411 hombres) en 117 mesas.
7 Lebrija: 31.131 (14.816 mujeres y 16.315 hombres) en 88 mesas.
8 Cimitarra: 28.148 (12.367 mujeres y 15.781 hombres) en 82 mesas.
9 Barbosa: 24.767 (12.728 mujeres y 12.039 hombres) en 67 mesas.
10 San Vicente de Chucurí: 24.310 (11.199 mujeres y 13.111 hombres) en 72 mesas.
Los 10 municipios con menor potencial electoral
1 Jordán: 1.203 (570 mujeres y 633 hombres) en 5 mesas.
2 Palmar: 1.440 (694 mujeres y 746 hombres) en 5 mesas.
3 Vetas: 1.443 (723 mujeres y 720 hombres) en 4 mesas.
4 Aguada: 1.520 (714 mujeres y 806 hombres) en 4 mesas.
5 El Guacamayo: 1.613 (713 mujeres y 900 hombres) en 5 mesas.
6 Cabrera: 1.660 (798 mujeres y 862 hombres) en 5 mesas.
7 California: 1.688 (794 mujeres y 894 hombres) en 5 mesas.
8 Hato: 1.817 (833 mujeres y 984 hombres) en 5 mesas.
9 Cepita: 1.843 (867 mujeres y 976 hombres) en 10 mesas.
10 Guapota: 1.853 (861 mujeres y 992 hombres) en 6 mesas.
La primera vuelta presidencial se cumplirá este domingo 27 de mayo.